<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Outdoor &#8211; X 2007 in Wien</title>
	<atom:link href="http://www.travelblogging.de/outdoor-x-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelblogging.de/outdoor-x-2007/</link>
	<description>Trekking und Aktivurlaub</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 18:13:42 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wien &#124; Das Reiseblog</title>
		<link>http://www.travelblogging.de/outdoor-x-2007/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Wien &#124; Das Reiseblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 15:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.travelblogging.de/outdoor-x-2007/#comment-8</guid>
		<description>[...] Neben dem Mozartjahr 2006 sorgen auch die Weihnachtsm&#228;rkte im Dezember oder der ber&#252;hmte Kaiserball f&#252;r best&#228;ndig steigende Besucherzahlen: „Wir haben jetzt vier Besucher-Rekordjahre in Serie gehabt und auch heuer sind wir sehr gut auf Kurs“, verk&#252;ndet Vizeb&#252;rgermeisterin Renate Brauner zuversichtlich. F&#252;r das Jahr 2010 peilt man die magische Marke von 10 Millionen &#220;bernachtungen an. Dabei hat die Stadt in den letzten Jahren eine originelle Vermarktungsstrategie entwickelt: Je weiter weg, umso mehr wird mit traditionellen Wiener Inhalten geworben – in der unmittelbaren Umgebung &#214;sterreichs, Deutschlands oder Italiens wirbt man aber mit dem neuen, „hippen“ Wien: Dem aufregenden Nachtleben beispielsweise, oder dem schwulen Wien. Auch das n&#228;here Umfeld der Stadt kann punkten, seit Neuestem sogar mit Outdoor-Angeboten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Neben dem Mozartjahr 2006 sorgen auch die Weihnachtsm&#228;rkte im Dezember oder der ber&#252;hmte Kaiserball f&#252;r best&#228;ndig steigende Besucherzahlen: „Wir haben jetzt vier Besucher-Rekordjahre in Serie gehabt und auch heuer sind wir sehr gut auf Kurs“, verk&#252;ndet Vizeb&#252;rgermeisterin Renate Brauner zuversichtlich. F&#252;r das Jahr 2010 peilt man die magische Marke von 10 Millionen &#220;bernachtungen an. Dabei hat die Stadt in den letzten Jahren eine originelle Vermarktungsstrategie entwickelt: Je weiter weg, umso mehr wird mit traditionellen Wiener Inhalten geworben – in der unmittelbaren Umgebung &#214;sterreichs, Deutschlands oder Italiens wirbt man aber mit dem neuen, „hippen“ Wien: Dem aufregenden Nachtleben beispielsweise, oder dem schwulen Wien. Auch das n&#228;here Umfeld der Stadt kann punkten, seit Neuestem sogar mit Outdoor-Angeboten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
